<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Twitter Tool: SBB Train Information System (STIS)</title>
	<atom:link href="http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/</link>
	<description>Geeky at the Lake of Zurich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 18:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Corsin Camichel</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-260629</link>
		<dc:creator>Corsin Camichel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-260629</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Für alle, die es noch nicht gesehen haben, für meine SBB Bots gibt es jetzt eine Twitter Liste http://10x9.com/ha #stis http://10x9.com/c&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Für alle, die es noch nicht gesehen haben, für meine SBB Bots gibt es jetzt eine Twitter Liste <a href="http://10x9.com/ha" rel="nofollow">http://10&#215;9.com/ha</a> #stis <a href="http://10x9.com/c" rel="nofollow">http://10&#215;9.com/c</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoCaman</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-256220</link>
		<dc:creator>CoCaman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 20:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-256220</guid>
		<description>Hallo Moni
Besten Dank für das Feedback. Ich werde wohl in den nächsten Tagen ein wenig an einer verbesserten Version arbeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Moni<br />
Besten Dank für das Feedback. Ich werde wohl in den nächsten Tagen ein wenig an einer verbesserten Version arbeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Moni Nielsen</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-256216</link>
		<dc:creator>Moni Nielsen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-256216</guid>
		<description>Ich schätze sehr, dass der Dienst wieder läuft! Herzliche Bahnfahrergrüsse 
Moni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich schätze sehr, dass der Dienst wieder läuft! Herzliche Bahnfahrergrüsse<br />
Moni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corsin Camichel</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-260630</link>
		<dc:creator>Corsin Camichel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:07:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-260630</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;&lt;a&gt;@moninielsen&lt;/a&gt; hier gibts mal einen kurzen bericht, als der dienst gestartet ist: http://10x9.com/c&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content"><a>@moninielsen</a> hier gibts mal einen kurzen bericht, als der dienst gestartet ist: <a href="http://10x9.com/c" rel="nofollow">http://10&#215;9.com/c</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoCaman</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-136717</link>
		<dc:creator>CoCaman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 07:35:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-136717</guid>
		<description>@Ralf
Stimmt. Hab es mal angepasst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf<br />
Stimmt. Hab es mal angepasst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ralf Braun</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-136590</link>
		<dc:creator>Ralf Braun</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-136590</guid>
		<description>Deine Links sind ein bisschen verwirrend. Du schreibst von Stationen, die Links führen aber zu Städteartikeln bei Wikipedia. Ich hätte da eigentlich die entsprechenden Twitter-Feeds erwartet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deine Links sind ein bisschen verwirrend. Du schreibst von Stationen, die Links führen aber zu Städteartikeln bei Wikipedia. Ich hätte da eigentlich die entsprechenden Twitter-Feeds erwartet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neues SBB-Verspätungstool: SBB Train Information System (STIS) &#124; schweizweit.net</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-135566</link>
		<dc:creator>Neues SBB-Verspätungstool: SBB Train Information System (STIS) &#124; schweizweit.net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 08:07:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-135566</guid>
		<description>[...] swisstrains.ch habe ich bereits geschrieben. Nun hat Corsin Camichel (aka: CoCaman) ein Tool auf die Beine gestellt, welches in die ähnliche Richtung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] swisstrains.ch habe ich bereits geschrieben. Nun hat Corsin Camichel (aka: CoCaman) ein Tool auf die Beine gestellt, welches in die ähnliche Richtung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Lorch</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-134894</link>
		<dc:creator>Daniel Lorch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-134894</guid>
		<description>@Corsin

No, not necessary :) You could also make it available as a plain RSS feed (I noticed that there is an Atom feed on twitter, though, so that&#039;s not an absolute must).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Corsin</p>
<p>No, not necessary <img src='http://cocaman.ch/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  You could also make it available as a plain RSS feed (I noticed that there is an Atom feed on twitter, though, so that&#8217;s not an absolute must).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: CoCaman</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-134893</link>
		<dc:creator>CoCaman</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-134893</guid>
		<description>@Andreas
Thanks :) You might be surprises how many geeks are in Graubünden

@Daniel
Yes, I screen-scrape a special page on sbb.ch and generate a xml. Should I write about the technical background?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Andreas<br />
Thanks <img src='http://cocaman.ch/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  You might be surprises how many geeks are in Graubünden</p>
<p>@Daniel<br />
Yes, I screen-scrape a special page on sbb.ch and generate a xml. Should I write about the technical background?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Lorch</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-134885</link>
		<dc:creator>Daniel Lorch</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-134885</guid>
		<description>Do you screen-scrape the data from sbb.ch? Anyway, very cool idea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Do you screen-scrape the data from sbb.ch? Anyway, very cool idea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-134837</link>
		<dc:creator>Andreas Hobi &#124; schweizweit.net</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 16:45:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-134837</guid>
		<description>Great idea! (Und denn na vomne Bündner. *g*) I&#039;m looking forward to hear more of such tools.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great idea! (Und denn na vomne Bündner. *g*) I&#8217;m looking forward to hear more of such tools.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rj de heer</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/comment-page-1/#comment-134712</link>
		<dc:creator>rj de heer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2008/02/twitter-tool-sbb-train-information-system-stis/#comment-134712</guid>
		<description>Hi,

Impressive! I&#039;m looking for such a feed for some time now for my site swisstrains.ch. I have some data now from sbb, but this looks interesting as well. How do you do it? Could you get in contact with me?

Robert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Impressive! I&#8217;m looking for such a feed for some time now for my site swisstrains.ch. I have some data now from sbb, but this looks interesting as well. How do you do it? Could you get in contact with me?</p>
<p>Robert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

