<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google Earth and Google Maps with higher resolution for Switzerland</title>
	<atom:link href="http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/</link>
	<description>Geeky at the Lake of Zurich</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 18:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Fabian</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/comment-page-1/#comment-23594</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 20:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/#comment-23594</guid>
		<description>Das sieht man ja vom Schiff aus, dass hierzugrunde genau dasselbe Material liegt. Ein bisschen zoomen hilft bekantlich gar nichts, local.ch und google maps...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht man ja vom Schiff aus, dass hierzugrunde genau dasselbe Material liegt. Ein bisschen zoomen hilft bekantlich gar nichts, local.ch und google maps&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stefan2904</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/comment-page-1/#comment-16582</link>
		<dc:creator>stefan2904</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 19:28:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/#comment-16582</guid>
		<description>Gerüchten zufolge &lt;a href=&quot;http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; jetzt auch bei uns!&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gerüchten zufolge <a href="http://www.georgholzer.at/blog/2007/03/01/luftkrieg-mit-grazer-hilfe/" rel="nofollow"> jetzt auch bei uns!</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dorian</title>
		<link>http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/comment-page-1/#comment-15896</link>
		<dc:creator>Dorian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2007 12:47:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cocaman.ch/wp/2007/03/google-earth-and-google-maps-with-higher-resolution-for-switzerland/#comment-15896</guid>
		<description>Hi Corsin, no wonder, it&#039;s actually all Endoxon Orthophotos that form the base of the imagery for the three apps for Switzerland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Corsin, no wonder, it&#8217;s actually all Endoxon Orthophotos that form the base of the imagery for the three apps for Switzerland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

